18 週課程規劃、單元串聯、資源
本單元把 20 個單元組織成一份18 週課程藍圖:從認識積木到完成跨工具專案與成果展。
| 週 | 主題 | 對應單元 |
|---|---|---|
| 1 | 概論:積木程式是什麼 | 單元 1 |
| 2 | Scratch 介面 + 第一個作品 | 單元 2 |
| 3 | 積木與腳本(順序) | 單元 4 |
| 4 | 事件與控制(條件/迴圈) | 單元 5 |
| 5 | 變數與運算 | 單元 6 |
| 6 | 精靈、舞台與動畫 | 單元 7 |
| 7 | 動畫故事專案(廣播) | 單元 8 |
| 8 | 遊戲設計專案 | 單元 9 |
| 9 | 期中作品展 + 互評 | 單元 17 |
| 10 | 互動藝術 / 資料模擬 | 單元 10/11 |
| 11 | Blockly 家族與 MakeCode | 單元 3/12 |
| 12 | MakeCode × Micro:bit(感測) | 單元 12/18 |
| 13 | 從積木到程式碼(JS/Python) | 單元 14 |
| 14 | Scratch vs Blockly 對照 | 單元 13 |
| 15 | 期末專案:跨工具(Scratch+Micro:bit) | 單元 18 |
| 16 | 期末專案:實作與除錯 | 單元 17 |
| 17 | 成果展準備(Portfolio) | 單元 19 收束 |
| 18 | 成果展 + 省思發表 | 單元 20 |
| 項目 | 建議 |
|---|---|
| 設備 | 電腦/平板(瀏覽器即可);Micro:bit 建議第 11 週後分批導入 |
| 評量 | Rubric + 作品展 + 互評 + Portfolio |
| 里程碑 | W9 期中展、W15-18 期末專案 |
學期主題:「從螢幕到世界」 前半段(W1-9):Scratch 玩邏輯 → 期中作品展 後半段(W10-18):MakeCode 碰硬體 → 期末跨工具專案 給家長的說明:展示孩子從「積木」到「真實裝置」的成長。
動手:用 18 週模板排出你班上的藍圖,並標出 3 個評量點。