術語中英對照
功能安全(ISO 26262)
| 名稱 | 英文/縮寫 | 說明 | 單元 |
| 危害分析與風險評估 | HARA | 評估危害情境與風險的流程 | 單元 4 |
| 汽車安全完整性等級 | ASIL(A/B/C/D/QM) | 由 S/E/C 評級決定的安全等級 | 單元 4 |
| 嚴重度 | Severity(S) | 事故傷害程度(S0–S3) | 單元 4 |
| 暴露率 | Exposure(E) | 情境發生頻率(E0–E4) | 單元 4 |
| 可控性 | Controllability(C) | 駕駛可避免的能力(C0–C3) | 單元 4 |
| 安全目標 | Safety Goal(SG) | 最高層安全要求 | 單元 5 |
| 功能安全需求 | FSR | Item 層的安全需求 | 單元 5 |
| 技術安全需求 | TSR | 系統設計層的安全需求 | 單元 5 |
| 安全機制 | Safety Mechanism | 達成/維持安全狀態的機制 | 單元 5 |
| 安全案例 | Safety Case | 證明安全達標的論證與證據 | 單元 18 |
| 安全生命週期 | Safety Lifecycle | 概念→生產→營運的流程框架 | 單元 2 |
| 安全狀態 | Safe State | 無不合理風險的狀態 | 單元 4 |
| 故障容錯時間間隔 | FTTI | 故障發生到安全狀態的最長時間 | 單元 5 |
| 潛在失效模式與影響分析 | FMEA | 自下而上的失效分析 | 單元 15 |
| 故障樹分析 | FTA | 自上而下的因果分析 | 單元 15 |
| 相依失效分析 | DFA | 檢查獨立性失效的分析 | 單元 15 |
| 硬體失效模式影響與診斷分析 | FMEDA | 硬體量化安全分析 | 單元 14 |
| 隨機硬體失效 | Random HW Failure | 隨時間隨機發生的硬體失效 | 單元 14 |
| 系統性失效 | Systematic Failure | 設計/製程造成的可重現失效 | 單元 14 |
| 免於干擾 | Freedom from Interference | 元件間互不影響的保證 | 單元 9 |
| ASIL 分解 | ASIL Decomposition | 將 ASIL 拆給多個元件 | 單元 5 |
| 故障注入 | Fault Injection | 主動注入故障驗證反應 | 單元 13 |
ASPICE(過程與能力)
| 名稱 | 英文/縮寫 | 說明 | 單元 |
| 系統工程過程群 | SYS | 系統需求到資格測試 | 單元 6/7 |
| 軟體工程過程群 | SWE | 軟體需求到資格測試 | 單元 8–13 |
| 支持過程群 | SUP | QA/評審/CM/問題/變更 | 單元 16/17 |
| 管理過程群 | MAN | 專案/風險/測量管理 | 單元 17 |
| 過程改進過程群 | PIM | 過程改進 | 單元 3 |
| 能力等級 | CL0–CL5 | 過程能力分級(不完全→最佳化) | 單元 3 |
| 過程屬性 | Process Attribute(PA) | 能力評分的評量維度 | 單元 3 |
| 基礎實務 | Base Practice(BP) | 過程的活動清單 | 單元 3 |
| 工作產品 | Work Product(WP) | 過程的輸入/輸出交付物 | 單元 3 |
| 評分 | N / P / L / F | 不充分/部分/大部分/完全達成 | 單元 3 |
| 雙向追溯 | Bidirectional Traceability | 需求↔設計↔測試的追溯 | 單元 8 |
| 需求式測試 | Requirement-based Test | 由需求衍生測試用例 | 單元 13 |
| 靜態分析 | Static Analysis | 不執行碼的分析 | 單元 11 |
| 覆蓋率 | Coverage | 語句/分支/MC/DC 等 | 單元 11 |
| 配置管理 | Configuration Management(SUP.8) | 版本與基線管理 | 單元 16 |
| 問題解決管理 | Problem Resolution(SUP.9) | 問題從發現到關閉 | 單元 16 |
| 變更請求管理 | Change Request Mgmt(SUP.10) | 變更申請/評估/實施 | 單元 16 |
| 品質保證 | Quality Assurance(SUP.1) | 流程符合性的確保 | 單元 17 |
| 聯合評審 | Joint Review(SUP.4) | 雙方共同檢視交付物 | 單元 17 |